Details about the SA37
Key Features
New generation of asymmetric ultra high-performance tyre for summer
SILICA TECH compound helps to enhance wet grip providing shorter braking distance
Strong centre rib guarantees excellent handling on both wet and dry roads and on-center fee
Price loading...
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R16 | 92W | Price loading... | ||
| 225/55R16 | 99W | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 205/40R17 | 84W | XL | Price loading... | |
| 205/45R17 | 88W | XL | Price loading... | |
| 215/50R17 | 95W | Price loading... | ||
| 225/50R17 | 98W | Price loading... | ||
| 245/40R17 | 95Y | XL | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 215/40R18 | 89W | XL | Price loading... | |
| 245/35R18 | 92W | XL | Price loading... | |
| 265/35R18 | 97Y | XL | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 235/40R19 | 96V | Price loading... | ||
| 275/30R19 | 96Y | XL | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 245/35R20 | 95Y | XL | Price loading... | |
| 245/40R20 | 99W | XL | Price loading... | |
| 255/35R20 | 97W | XL | Price loading... | |
| 275/30R20 | 97Y | Price loading... | ||
| 275/35R20 | 102W | XL | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 265/45R21 | 104W | XL | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 245/30R22 | 92Y | XL | Price loading... |
